




(0) |
Бренд | Apacer |
Основные | |
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Ресурс записи | 180 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 560 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 540 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 81 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 74 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.45 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.325 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Толщина | 7 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |