(0) |
Бренд | Kioxia |
Основные | |
Объём | 3.84 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | U.2 (NVMe 1.4) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 6 650 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 3 200 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 1 100 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 180 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 13 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 5 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 500 000 ч |
Толщина | 15 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |