(0) |
Бренд | Netac |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4) |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 600 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 3 400 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 2 900 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 220 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 160 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 2.9 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Комплект поставки | винт |
Адаптер 3.5" |