(0) |
Бренд | Netac |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Объём | 500 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 320 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 4 800 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 2 700 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 200 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 440 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 3 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |