


(0) |
Бренд | Patriot |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 640 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 2 100 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 650 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 290 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 260 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 2.38 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.38 Вт |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |