(0) |
Бренд | Silicon-Power |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Объём | 480 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND (32-слойная 384-Гбит) |
Контроллер | |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 560 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБайт/с |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Толщина | 7 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |