


(0) |
Бренд | Team |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 150 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 1 600 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 000 МБайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 160 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 200 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Толщина | 3.8 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Комплектация | |
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" |